Vestlandsmesterskapet i dressur 2019
28. – 30 juni arrangerte Moldegaard Ryttersportsklubb distrikt-lands og Elite stevne i dressur, med innlagt Vestlandsmesterskap i dressur for 2019.
Helgen startet med et strålende vær, og tilskuerne koste seg på plenen ved ridebanen.

Dette er den 13’ gangen som dette arrangementet arrangeres, som en vennskapelig konkurranse mellom de 3 av vestlandsfylkene. Dessverre var der ikke startende fra Sogn og Fjordane med denne gangen.
Vestlandsmesterskapene er åpne for ryttere som er startberettiget gjennom klubb tilsluttet Rogaland, Hordaland eller Sogn og Fjordane Rytterkrets, på hester med norsk hesteregistrering. Vestlandsmesterskapene omfatter individuelle mesterskap i FH, Ponni, LA, MB og MA.

Moldegaard Ryttersportsklubb hadde hentet inn dommere både fra Norge, Danmark og Sverige for anledningen. Tilbakemeldinger fra ryttere var at det var kjekt å kunne få tilbakemelding fra så mange dommer pr. klasse, da Moldegaard hadde satt opp 4 dommer i enkelte av klassene.

VESTLANDSMESTER LA 2019 | ||||||
pl. | Rytter | Hest | Klubb | 1.Avd. | 2. Avd | Totalt |
1 | Ronja Ulvedal Jensen | A.B.Lexus vallak | MOGA | 66.250 | 66.839 | 133.089 |
2 | Siri Stubsve | ZanzibarM vallak | ALVØ | 62.422 | 60.323 | 122.745 |
3 | Kamilla EspevollVevle | Navara Solberg | OSTE | 60.859 | 61.048 | 121.907 |

VESTLANDSMESTER MB 2019 | ||||||
pl. | Rytter | Hest | Klubb | 1. Avd. | 2. Avd | Totalt |
1 | Mathea Karlsen | Ravell’s Hexia | RISKA | 68.346 | 71.407 | 139.753 |
2 | Hanne Marie B. Lyssand | Hervikgårds Marcez | MOGA | 65.368 | 67.688 | 133.056 |
3 | May Linn Kaarhus | Ries’ Dubayy | HAUG | 61.949 | 65.532 | 127.481 |

Med på bildet er også dommer Vibeke K. Christensen.
VESTLANDSMESTER MA 2019 | ||||||
pl. | Rytter | Hest | Klubb | 1. Avd. | 2. Avd | Totalt |
1 | Kirsti Svaboe | Finesse | SOMA | 67.827 | 70.167 | 137.994 |
2 | Kirsten Kristine Vik | Peppermint | ÅSAN | 64.911 | 66.209 | 131.120 |
3 | Emma Maria Sandal | Fleur IV | ALVØ | 64.077 | 61.042 | 125.119 |
Vi gratulerer!
Dessverre var der ingen som stilte til start i VM- FH, eller VM-Ponni. Det at der ikke var startende i VM–Ponni har nok en sammenheng med at beste ponni rytterne fra Vestlandet var i Danmark og deltok i Nordisk, som ble arrangert samme helgen som VM. Dette var Benedikte Stålesen fra Rogaland, Sarah Kraavik og Mathilde Haga fra Hordaland. Vi gratulerer disse med strålende resultater derfra.